📧 vacuum@xiamenbest.comExportador B2B · EN · ES · RU

Bombas de pistón rotativo Mibay H / 2H

Las bombas de pistón rotativo son una opción robusta y de larga vida para vacío grueso en reactores, secado, destilación, desgasificación y como apoyo de sopladores Roots.

La tabla muestra el programa actual del exportador: H (una etapa) y 2H (dos etapas). Envíenos el modelo y las condiciones de servicio para confirmar capacidad, motor y bridas.

ModeloTipoCaudalPresión finalMotorAspiraciónDescargaPesoCooling WaterOtros datos
2H-15GTwo-stage15 L/s1.5×10⁻² Pa2.2 kW50 mm40 mm175 kgCooling Method: Air Cooling
2H-30GTwo-stage30 L/s1.5×10⁻² Pa4 kW63 mm50 mm380 kg100 kg/h
2H-70GABTwo-stage70 L/s1.5×10⁻² Pa7.5 kW80 mm50 mm710 kg150 kg/h
2H-120GBTwo-stage120 L/s1.5×10⁻² Pa11 kW100 mm80 mm738 kg200 kg/h
2H-150GTwo-stage150 L/s1.5×10⁻² Pa15 kW100 mm80 mm922 kg200 kg/h
H-70G(B)Rotary Piston70 L/s5×10⁻² Pa5.5 kW80 mm50 mm525 kg150 kg/h
H-150Rotary Piston150 L/s5×10⁻² Pa15 kW100 mm80 mm830 kg200 kg/h
H-150GRotary Piston150 L/s5×10⁻² Pa7.5 kW100 mm80 mm970 kg200 kg/h
H-150SRotary Piston150 L/s5×10⁻² Pa11 kW100 mm80 mm880 kg200 kg/h
H-30GKNew Generation30 L/s4.5×10⁻² Pa3 kW50 mm73 mm250 kgCooling Method: Air Cooling
H-50GKNew Generation50 L/s4.5×10⁻² Pa4 kW80 mm73 mm335 kg100 kg/h
H-80GKNew Generation80 L/s4.5×10⁻² Pa7.5 kW80 mm80 mm580 kg150 kg/h
H-150GKNew Generation150 L/s4.5×10⁻² Pa11 kW100 mm100 mm825 kg200 kg/h
H-150GFNew Generation150 L/s5×10⁻² Pa11 kW100 mm100 mm905 kg200 kg/h
H-200GANew Generation200 L/s5×10⁻² Pa18.5 kW160 mm100 mm1155 kg450 kg/h
H-200GFNew Generation200 L/s5×10⁻² Pa18.5 kW160 mm100 mm1255 kg450 kg/h
H-300GFNew Generation300 L/s5×10⁻² Pa30 kW160 mm100 mm1650 kg700 kg/h
H-600New Generation600 L/s5×10⁻² Pa55 kW250 mm160 mm3150 kg700 kg/h

Solicitar cotización

Solicitar cotización WhatsApp Email