Repuestos y consumibles para bombas de anillo líquido
Piezas de desgaste y servicio para bombas de anillo líquido: originales o equivalentes, verificadas contra su modelo.
Indíquenos la marca y modelo de la bomba original (o envíe una foto de la placa). Respondemos con la pieza correspondiente o un equivalente verificado, y el plano.
Se adapta a máquinas Nash 2BE1/2BE3/2BE4, 2BV2/2BV5/2BV6, NEV2, AT/TC y CL. (Máquinas SIHI: indique el modelo y confirmamos compatibilidad.)
Podemos suministrar piezas originales por nuestro canal autorizado o repuestos equivalentes. Si el plano no coincide, no cotizamos.
Catálogo de repuestos
Los intervalos indicados son vida útil típica en servicio normal: la duración real depende de la calidad del líquido, la carga de gas, las horas de marcha y el arrastre de líquido o sólidos. Envíe el modelo y el número de serie (o una foto de la placa) y confirmamos la pieza contra el plano original.
| Pieza | Clase | Intervalo típico | Opciones de material | Aplica a |
|---|---|---|---|---|
| Impulsor | Pieza de desgaste | 2–5 años | fundición gris HT250/304/316/316L/dúplex 2205/bronce | Todas las bombas de anillo líquido |
| Cuerpo de bomba | Semi-desgaste | 5–10 años | fundición gris HT250/304/316/dúplex 2205 | Todas las bombas de anillo líquido |
| Tapa | Semi-desgaste | 5–10 años | fundición gris HT250/304/316 | Todas las bombas de anillo líquido |
| Placa de distribución | Pieza de desgaste | 2–4 años | fundición gris HT250/304/316 | Tipos de placa plana (2BE/2BV) |
| Cono | Pieza de desgaste | 2–4 años | fundición gris HT250/304/316 | Tipos cónicos (AT/TC/CL) |
| Sello mecánico | Pieza de desgaste | 1–2 años | carburo de silicio/carburo de tungsteno + FKM/FFKM | Todos los modelos |
| Empaquetadura | Pieza de desgaste | 6–12 meses | grafito/PTFE/aramida | Todos los modelos |
| Rodamiento | Pieza de desgaste | 2–3 años | SKF/NSK/marcas equivalentes | Todos los modelos |
| Eje | Semi-desgaste | 8+ años | 45acero/304/316/dúplex | Todos los modelos |
| Camisa de eje | Pieza de desgaste | 2–4 años | 304/316/cerámica con recubrimiento | Todos los modelos |
| Acoplamiento | Semi-desgaste | 5 años | fundición + elastómero | Todos los modelos |
| Elemento elástico | Pieza de desgaste | 1–2 años | NBR/poliuretano | Todos los modelos |
| Juego de empaques | Pieza de desgaste | En cada revisión | sin amianto/PTFE/NBR | Todos los modelos |
| Juego de juntas tóricas | Pieza de desgaste | En cada revisión | NBR/EPDM/FKM/FFKM | Todos los modelos |
| Separador de agua | Semi-desgaste | 8+ años | acero al carbono/304/316 | Todos |
| Válvula de retención | Pieza de desgaste | 3–5 años | fundición/acero inoxidable | Todos los modelos |
| Kit de reparación | Kit | En cada revisión | sello mecánico + rodamiento + juego de juntas+Oanillo | Todos los modelos |
| Rotor de lóbulos | Semi-desgaste | 5–8 años | fundición/304 con recubrimiento | Todos |
| Engranaje sincronizador | Semi-desgaste | 8+ años | acero aleado | Todos |
| Tubería entre etapas | Semi-desgaste | 8+ años | acero al carbono/304 | Todos |
| Válvula de derivación | Pieza de desgaste | 3–5 años | fundición/acero inoxidable | Todos |
| Silenciador | Semi-desgaste | 5 años | acero al carbono+aislamiento acústico | Todos |
Números de pieza que hemos suministrado
Tomados de nuestros propios registros de suministro. Si tiene un número de pieza de un pedido antiguo o de una lista de repuestos, envíelo tal cual: lo asociamos a la bomba.
| Número de pieza | Pieza | Para |
|---|---|---|
| 048V | Port plate | 2BV6110, 2BV6131 |
| 0304003026000 | Shaft seal | 2BV2071 |
| 0304059829000 | Axial shaft seal, NBR | 2BV2070, 2BV2071 |
| 302071701000 | Cover gasket | 2BV2070, 2BV2071 |
| 8692000071000 | Repair kit | 2BV7070, 2BV7071 |
| 2BV61100ZC007P | V-ring | 2BV6110 |
| 2BV61310ZC007P | V-ring | 2BV6131 |
| PK-3499 | Packing set (rings pos.1, p.5-15) | TC11 |
| SK0060 | Elbow | SK |
| SK0061 | Elbow | SK |
| SK0062 | Elbow | SK |
| SK0065 | Tee | SK |
| SK0066 | Tee | SK |
| SK0069 | Cross | SK |
Pedir repuestos para su modelo → Solicitar cotización Fichas técnicas