
Bombas de anillo líquido cónicas de dos etapas, clase Nash AT/TC (AT706, AT1006, equivalentes AT1000/AT3000).
4 modelos únicos · 13 configuraciones. Abra un modelo para comparar sus configuraciones disponibles.
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| AT706 | 1 000 | 30 | 885 | inlet 100 mm / outlet 80 mm |
| AT706 | 1 100 | 30 | 980 | inlet 100 mm / outlet 80 mm |
| AT706 | 1 200 | 37 | 1 050 | inlet 100 mm / outlet 80 mm |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| AT1006 | 1 485 | 45 | 690 | inlet 200 mm / outlet 125 mm |
| AT1006 | 1 615 | 55 | 730 | inlet 200 mm / outlet 125 mm |
| AT1006 | 1 955 | 75 | 880 | inlet 200 mm / outlet 125 mm |
| AT1006 | 2 040 | 90 | 980 | inlet 200 mm / outlet 125 mm |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| AT2006 | 3 010 | 90 | 500 | inlet 200 mm / outlet 150 mm |
| AT2006 | 3 310 | 110 | 550 | inlet 200 mm / outlet 150 mm |
| AT2006 | 3 570 | 110 | 590 | inlet 200 mm / outlet 150 mm |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| AT3006 | 3 740 | 110 | 400 | inlet 250 mm / outlet 200 mm |
| AT3006 | 4 420 | 160 | 450 | inlet 250 mm / outlet 200 mm |
| AT3006 | 4 760 | 185 | 500 | inlet 250 mm / outlet 200 mm |
La cotización sigue una verificación basada en planos antes de realizar el pedido.
Comparta el modelo de la placa y las condiciones de trabajo requeridas.
Verificamos el tamaño y la orientación de las bridas, los taladros de fijación y la altura del eje; después enviamos el modelo equivalente y el plano dimensional.
Usted revisa el plano y, tras su confirmación, preparamos la cotización.
Envíe el modelo original y las condiciones de trabajo. Le devolveremos la selección equivalente, el plano dimensional y la curva de rendimiento con la cotización.