Rodamientos para bombas de vacío de anillo líquido
| Clase | Pieza de desgaste |
|---|---|
| Vida útil típica | 2–3 años |
| Opciones de material | SKF/NSK/marcas equivalentes |
| Modelos compatibles | 273 |
Qué hace dentro de la bomba
Los rodamientos soportan la carga radial del anillo líquido, que no es simétrica: el anillo es grueso en un lado y delgado en el otro, así que el eje recibe una carga lateral constante en toda la vuelta. Por eso los rodamientos de estas bombas trabajan más duro de lo que sugiere la potencia al eje.
Cómo falla y qué se ve primero
Casi todo fallo de rodamiento en estas máquinas empieza como fallo de sello o de empaquetadura: el líquido de sello pasa, lava la grasa y oxida las pistas. La secuencia es entrada de agua, emulsión de la grasa y después descascarillado. Un rodamiento que falló limpio, sin agua, suele indicar desalineación en el acoplamiento. Las medidas de rodamiento en bombas de anillo líquido son estándar, así que puede verificar cualquier referencia que cotizemos en un catálogo SKF o NSK antes de pedir.
Qué enviarnos para acertar con la pieza
Modelo, serie y la referencia grabada en el rodamiento que desmontó: normalmente basta con eso. Si no es legible, indique diámetro de eje, diámetro de alojamiento y ancho. Díganos si la máquina trabaja por encima de 40 °C ambiente o en vertical, porque eso cambia la clase de juego y la grasa.
Qué modelos llevan esta pieza (273)
Agrupados por familia. Los modelos en azul tienen su propia página con la tabla de especificaciones; el resto se suministran desde el mismo tamaño: envíe el modelo y lo confirmamos contra el plano.
| Familia | Modelos | Nº |
|---|---|---|
| 2BE1 Serie 2BE1 — Bombas de anillo de agua | 2BE1-101 · 2BE1-102 · 2BE1-103 · 2BE1-151 · 2BE1-152 · 2BE1-153 · 2BE1-202 · 2BE1-203 · 2BE1-204 · 2BE1-252 · 2BE1-253 · 2BE1-303 · 2BE1-305 · 2BE1-353 · 2BE1-355 · 2BE1-403 · 2BE1-405 · 2BE1-503 · 2BE1-505 · 2BE1-603 · 2BE1-605 · 2BE1-705 · 2BE1703 | 23 |
| 2BV Serie 2BV — Bombas de anillo líquido | 2BV2060 · 2BV2061 · 2BV2070 · 2BV2071 · 2BV2770 · 2BV5070 · 2BV5071 · 2BV5110 · 2BV5111 · 2BV5121 · 2BV5131 · 2BV5161 · 2BV6060 · 2BV6061 · 2BV6070 · 2BV6071 · 2BV6110 · 2BV6111 · 2BV6121 · 2BV6131 · 2BV6161 | 21 |
| NEV2 Serie NEV2 — Bombas de anillo líquido | NEV2 · NEV2060 · NEV2060061 · NEV2061 · NEV2070 · NEV2071 | 6 |
| ATTC Serie AT/ATTC — Bombas cónicas de dos etapas | AT100 · AT1000 · AT1006 · AT1300 · AT133 · AT1440 · AT200 · AT2000 · AT2006 · AT253 · AT2880 · AT2940 · AT300 · AT3000 · AT3006 · AT3600 · AT400 · AT410 · AT438 · AT706 · AT8000 | 21 |
| TC Serie TC — Bombas cónicas de dos etapas | TC10 · TC10E · TC11 · TC11E · TC28 · TC32 · TC42 · TC5 · TC7 · TC8 · TC80 · TC8E · TC9 · TC9E | 14 |
| CL Serie CL/CLA — Bombas de anillo líquido | CL1000 · CL1400 · CL200 · CL2000 · CL3000 · CL400 · CL4000 · CL6000 · CL700 · CL9000 · CLA1001 · CLA1002 · CLA1003 · CLA2001 · CLA2002 · CLA2003 · CLA3001 · CLA3002 · CLA3003 · CLA4001 · CLA4002 · CLA4003 · CLA6001 · CLA6002 · CLA6003 · CLA701 · CLA702 · CLA703 | 28 |
| XL Serie XL — clase Vectra XL | XL100 · XL130 · XL150 · XL250 · XL35 · XL350 · XL45 · XL500 · XL60 · XL750 · XL80 · XL950 | 12 |
| TXV Serie TXV — Bombas de anillo líquido de dos… | TXV0025 · TXV0040 · TXV10 · TXV110 · TXV120 · TXV1200 · TXV140 · TXV16 · TXV1600 · TXV180 · TXV25 · TXV2500 · TXV300 · TXV325 · TXV350 · TXV40 · TXV400 · TXV425 · TXV500 · TXV600 · TXV800 | 21 |
| DLV Serie DLV — Bombas de anillo líquido de dos… | DLV1200 · DLV140 · DLV1600 · DLV180 · DLV2500 · DLV300 · DLV350 · DLV400 · DLV500 · DLV600 · DLV800 | 11 |
| 2BE34 Serie 2BE3/2BE4 — Bombas grandes de anillo… | 2BE3101 · 2BE3102 · 2BE3103 · 2BE3151 · 2BE3152 · 2BE3153 · 2BE3400 · 2BE3420 · 2BE3500 · 2BE3520 · 2BE3600 · 2BE3620 · 2BE3670 · 2BE3720 · 2BE4300 · 2BE4320 · 2BE4400 · 2BE4420 · 2BE4500 · 2BE4520 · 2BE4600 · 2BE4620 · 2BE4670 · 2BE4720 | 24 |
| 2SK Serie 2SK — dos etapas | 2SK-1.5 · 2SK-12 · 2SK-20 · 2SK-3 · 2SK-30 · 2SK-6 · 2SK25 | 7 |
| SY Compresores de anillo de agua SY/2SY | 2SY-12 · 2SY-15 · 2SY-20 · 2SY-30 · 2SY-6 · 2SY-9 · 2SY1 · 2SY25 · 2SY3 | 9 |
| SH75 Compresores de anillo líquido SH75 | SH75 | 1 |
| SHB3 Serie SHB-III — bombas de laboratorio | SHB-III | 1 |
| SK Serie SK — anillo de agua | SK-0.4 · SK-0.8 · SK-1.5 · SK-12 · SK-120 · SK-20 · SK-3 · SK-30 · SK-42 · SK-6 · SK-60 · SK-85 · SK0 · SK07 · SK070809 · SK1 · SK25 | 17 |
| SX Serie SX — anillo líquido (clase Vectra SX) | SX10 · SX20 · SX25 · SX30 · SX5 | 5 |
| JZJ Grupos de vacío JZJ Roots–anillo líquido | JZJ2B150 · JZJ2B30 · JZJ2B300 · JZJ2B305(6)110 · JZJ2B70 · JZJLG1200 · JZJLG150 · JZJLG220 · JZJLG300 · JZJLG400 · JZJLGB1200 · JZJLGB300 · JZJLGB600 · JZJSVB150 · JZJWLW1200600 · JZJWLW1200600300 · JZJWLW1200600300150 · JZJWLW1200600300200 · JZJWLW1200600400 · JZJWLW1200600600400 · JZJWLW150 | 21 |
| ZJ Serie ZJ — Bombas Roots de refuerzo | ZJ12 · ZJ1200 · ZJ200 · ZJ2500 · ZJ27 · ZJ300 · ZJ5000 · ZJ600 · ZJ70 | 9 |
| ZJP Serie ZJP — Bombas Roots de refuerzo | ZJP150 · ZJP300 · ZJP600 · ZJP70 | 4 |
| ZJQ Serie ZJQ — Bombas Roots de refuerzo | ZJQ1200 · ZJQ1800 · ZJQ2500 · ZJQ300 · ZJQ3750 · ZJQ450 · ZJQ600 · ZJQ900 | 8 |
| 2XZ Serie 2XZ — Bombas rotativas de paletas de… | 2XZ15 · 2XZ2 · 2XZ30 · 2XZ4 · 2XZ70 · 2XZ8 | 6 |
| 2H Serie 2H — Pistón rotativo de dos etapas | 2H99 | 1 |
| SH Serie SH — Equipos de vacío | SH100 · SH110 · SH112 | 3 |
Números de pieza suministrados para esta pieza
| Modelo | Pieza | Número de pieza |
|---|---|---|
| 2BV6110 | Bearing, drive end (standard bearing size) | 6211-ZJC3 |
| 2BV6110 | Bearing, non-drive end (standard bearing size) | 6209-ZJC3 |
| 2BV6131 | Bearing, drive end (standard bearing size) | 6315-ZJC3 |
| 2BV6131 | Bearing, non-drive end (standard bearing size) | 6313-ZJC3 |
Otras piezas de la misma máquina
Solicitar cotización Pedir repuestos por modelo → Catálogo completo