

Bombas de vacío y compresores de anillo de agua monoetapa. Presión de aspiración mínima 33 hPa, velocidad de bombeo 2.8–353 m³/min, motor 11–560 kW (rango típico de la familia 2BE1).
22 modelos únicos · 232 configuraciones. Abra un modelo para comparar sus configuraciones disponibles.
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-101 | 168 | 33 | 5.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-101 | 152 | 33 | 5.5 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-101 | 202 | 33 | 7.5 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-101 | 168 | 33 | 5.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-101 | 152 | 33 | 5.5 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-101 | 202 | 33 | 7.5 | 1 750 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-102 | 246 | 33 | 7.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-102 | 290 | 33 | 11 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-102 | 246 | 33 | 7.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-102 | 290 | 33 | 11 | 1 750 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-103 | 340 | 33 | 11 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-103 | 412 | 33 | 15 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-103 | 340 | 33 | 11 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-103 | 412 | 33 | 15 | 1 750 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-151 | 390 | 33 | 15 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-151 | 440 | 33 | 18.5 | 1 625 | Correa en V |
| 2BE1-151 | 465 | 33 | 22 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-151 | 450 | — | 15 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-151 | 390 | 33 | 15 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-151 | 440 | 33 | 18.5 | 1 625 | Correa en V |
| 2BE1-151 | 465 | 33 | 22 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-151 | 450 | — | 15 | 1 450 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-152 | 510 | 33 | 18.5 | 1 625 | Correa en V |
| 2BE1-152 | 535 | — | 22 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-152 | 510 | 33 | 18.5 | 1 625 | Correa en V |
| 2BE1-152 | 535 | — | 22 | 1 750 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-153 | 600 | 33 | 18.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-153 | 445 | 33 | 15 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 535 | 33 | 18.5 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 648 | 33 | 22 | 1 620 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 700 | 33 | 30 | 1 750 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 600 | 33 | 18.5 | 1 450 | Directo |
| 2BE1-153 | 445 | 33 | 15 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 535 | 33 | 18.5 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 648 | 33 | 22 | 1 620 | Correa en V |
| 2BE1-153 | 700 | 33 | 30 | 1 750 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-202 | 750 | 33 | 22 | 980 | Directo |
| 2BE1-202 | 590 | 33 | 18.5 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 670 | 33 | 18.5 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 860 | 33 | 30 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 888 | 33 | 30 | 1 170 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 950 | 33 | 37 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 750 | 33 | 22 | 980 | Directo |
| 2BE1-202 | 590 | 33 | 18.5 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 670 | 33 | 18.5 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 860 | 33 | 30 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 888 | 33 | 30 | 1 170 | Correa en V |
| 2BE1-202 | 950 | 33 | 37 | 1 300 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-203 | 1 080 | 33 | 37 | 980 | Directo |
| 2BE1-203 | 870 | 33 | 30 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 980 | 33 | 30 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 210 | 33 | 45 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 320 | 33 | 45 | 1 170 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 390 | 33 | 55 | 1 300 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 080 | 33 | 37 | 980 | Directo |
| 2BE1-203 | 870 | 33 | 30 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 980 | 33 | 30 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 210 | 33 | 45 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 320 | 33 | 45 | 1 170 | Correa en V |
| 2BE1-203 | 1 390 | 33 | 55 | 1 300 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-204 | 1 230 | 33 | 37 | 980 | Directo |
| 2BE1-204 | 996 | 33 | 30 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-204 | 1 098 | 33 | 37 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-204 | 1 452 | 33 | 55 | 1 100 | Correa en V |
| 2BE1-204 | 1 230 | 33 | 37 | 980 | Directo |
| 2BE1-204 | 996 | 33 | 30 | 790 | Correa en V |
| 2BE1-204 | 1 098 | 33 | 37 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-204 | 1 452 | 33 | 55 | 1 100 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-252 | 1 700 | — | 45 | 740 | Directo |
| 2BE1-252 | 1 200 | 33 | 30 | 565 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 1 500 | — | 37 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 1 770 | — | 55 | 820 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 2 000 | — | 75 | 885 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 2 100 | — | 75 | 938 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 1 700 | — | 45 | 740 | Directo |
| 2BE1-252 | 1 200 | 33 | 30 | 565 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 1 500 | — | 37 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 1 770 | — | 55 | 820 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 2 000 | — | 75 | 885 | Correa en V |
| 2BE1-252 | 2 100 | — | 75 | 938 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-253 | 2 340 | — | 75 | 740 | Directo |
| 2BE1-253 | 1 690 | 33 | 45 | 565 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 100 | — | 55 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 560 | — | 75 | 792 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 640 | — | 75 | 820 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 780 | — | 90 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 3 050 | — | 110 | 940 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 340 | — | 75 | 740 | Directo |
| 2BE1-253 | 1 690 | 33 | 45 | 565 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 100 | — | 55 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 560 | — | 75 | 792 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 640 | — | 75 | 820 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 2 780 | — | 90 | 880 | Correa en V |
| 2BE1-253 | 3 050 | — | 110 | 940 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-303 | 3 840 | 33 | 110 | 740 | Directo |
| 2BE1-303 | 3 200 | 33 | 75 | 590 | Directo |
| 2BE1-303 | 2 520 | 33 | 55 | 466 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 2 820 | 33 | 75 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 3 100 | 33 | 75 | 583 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 3 550 | 33 | 90 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 3 840 | 33 | 110 | 740 | Directo |
| 2BE1-303 | 3 200 | 33 | 75 | 590 | Directo |
| 2BE1-303 | 2 520 | 33 | 55 | 466 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 2 820 | 33 | 75 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 3 100 | 33 | 75 | 583 | Correa en V |
| 2BE1-303 | 3 550 | 33 | 90 | 660 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-305 | 4 520 | 33 | 132 | 740 | Directo |
| 2BE1-305 | 3 750 | 33 | 90 | 590 | Directo |
| 2BE1-305 | 3 150 | 33 | 75 | 490 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 3 380 | 33 | 75 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 3 700 | 33 | 90 | 583 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 4 090 | 33 | 110 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 4 520 | 33 | 132 | 740 | Directo |
| 2BE1-305 | 3 750 | 33 | 90 | 590 | Directo |
| 2BE1-305 | 3 150 | 33 | 75 | 490 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 3 380 | 33 | 75 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 3 700 | 33 | 90 | 583 | Correa en V |
| 2BE1-305 | 4 090 | 33 | 110 | 660 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-353 | 5 300 | 33 | 160 | 590 | Directo |
| 2BE1-353 | 3 580 | 33 | 75 | 390 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 3 700 | 33 | 90 | 425 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 4 100 | 33 | 110 | 464 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 4 620 | 33 | 110 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 000 | 33 | 132 | 560 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 500 | 33 | 160 | 620 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 850 | 33 | 185 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 300 | 33 | 160 | 590 | Directo |
| 2BE1-353 | 3 580 | 33 | 75 | 390 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 3 700 | 33 | 90 | 425 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 4 100 | 33 | 110 | 464 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 4 620 | 33 | 110 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 000 | 33 | 132 | 560 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 500 | 33 | 160 | 620 | Correa en V |
| 2BE1-353 | 5 850 | 33 | 185 | 660 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-355 | 5 700 | 33 | 160 | 590 | Directo |
| 2BE1-355 | 4 180 | 33 | 90 | 390 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 4 260 | 33 | 110 | 430 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 4 850 | 33 | 110 | 464 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 5 230 | 33 | 132 | 523 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 6 510 | 33 | 185 | 660 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 5 700 | 33 | 160 | 590 | Directo |
| 2BE1-355 | 4 180 | 33 | 90 | 390 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 4 260 | 33 | 110 | 430 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 4 850 | 33 | 110 | 464 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 5 230 | 33 | 132 | 523 | Correa en V |
| 2BE1-355 | 6 510 | 33 | 185 | 660 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-403 | 4 860 | 33 | 132 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 5 400 | 33 | 132 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 6 470 | 33 | 160 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 7 380 | 33 | 200 | 472 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 8 100 | 33 | 250 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 4 860 | 33 | 132 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 5 400 | 33 | 132 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 6 470 | 33 | 160 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 7 380 | 33 | 200 | 472 | Correa en V |
| 2BE1-403 | 8 100 | 33 | 250 | 530 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-405 | 6 000 | — | 132 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 6 700 | — | 160 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 7 500 | — | 185 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 8 350 | — | 200 | 472 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 9 450 | — | 250 | 530 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 6 000 | — | 132 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 6 700 | — | 160 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 7 500 | — | 185 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 8 350 | — | 200 | 472 | Correa en V |
| 2BE1-405 | 9 450 | — | 250 | 530 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-503 | 6 780 | 33 | 132 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 7 680 | 33 | 160 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 8 310 | 33 | 185 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 9 294 | 33 | 220 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 10 458 | 33 | 280 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 11 652 | 33 | 355 | 472 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 6 780 | 33 | 132 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 7 680 | 33 | 160 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 8 310 | 33 | 185 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 9 294 | 33 | 220 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 10 458 | 33 | 280 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-503 | 11 652 | 33 | 355 | 472 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-505 | 7 700 | 160 | 160 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 8 800 | 160 | 185 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 9 750 | 160 | 220 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 10 750 | 160 | 250 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 11 820 | 160 | 280 | 420 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 7 700 | 160 | 160 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 8 800 | 160 | 185 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 9 750 | 160 | 220 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 10 750 | 160 | 250 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-505 | 11 820 | 160 | 280 | 420 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-603 | 9 720 | 33 | 220 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 10 980 | 33 | 250 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 12 300 | 33 | 280 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 13 800 | 33 | 315 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 15 480 | 33 | 400 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 16 380 | 33 | 450 | 398 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 9 720 | 33 | 220 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 10 980 | 33 | 250 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 12 300 | 33 | 280 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 13 800 | 33 | 315 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 15 480 | 33 | 400 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-603 | 16 380 | 33 | 450 | 398 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-605 | 11 500 | 160 | 220 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 13 000 | 160 | 280 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 14 900 | 160 | 315 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 15 700 | 160 | 355 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 17 250 | 160 | 450 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 18 250 | 160 | 500 | 398 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 14 460 | 33 | 315 | 210 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 16 260 | 33 | 400 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 18 420 | 33 | 450 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 20 700 | 33 | 500 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 22 800 | 33 | 630 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 11 500 | 160 | 220 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 13 000 | 160 | 280 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 14 900 | 160 | 315 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 15 700 | 160 | 355 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 17 250 | 160 | 450 | 372 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 18 250 | 160 | 500 | 398 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 14 460 | 33 | 315 | 210 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 16 260 | 33 | 400 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 18 420 | 33 | 450 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 20 700 | 33 | 500 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-605 | 22 800 | 33 | 630 | 330 | Correa en V |
| Modelo | Capacidad (m³/h) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-705 | — | 160 | 400 | 210 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 450 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 500 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 630 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 710 | 330 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 400 | 210 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 450 | 236 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 500 | 266 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 630 | 298 | Correa en V |
| 2BE1-705 | — | 160 | 710 | 330 | Correa en V |
La cotización sigue una verificación basada en planos antes de realizar el pedido.
Comparta el modelo de la placa y las condiciones de trabajo requeridas.
Verificamos el tamaño y la orientación de las bridas, los taladros de fijación y la altura del eje; después enviamos el modelo equivalente y el plano dimensional.
Usted revisa el plano y, tras su confirmación, preparamos la cotización.
Envíe el modelo original y las condiciones de trabajo. Le devolveremos la selección equivalente, el plano dimensional y la curva de rendimiento con la cotización.