

Single-stage water ring vacuum pumps and compressors. Low intake pressure 33 hPa, pumping speed 2.8–353 m³/min, motor 11–560 kW (typical range for the 2BE1 family).
22 unique models · 232 configurations. Open a model to compare its available configurations.
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-101 | 168 | 33 | 5.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-101 | 152 | 33 | 5.5 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-101 | 202 | 33 | 7.5 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-101 | 168 | 33 | 5.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-101 | 152 | 33 | 5.5 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-101 | 202 | 33 | 7.5 | 1 750 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-102 | 246 | 33 | 7.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-102 | 290 | 33 | 11 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-102 | 246 | 33 | 7.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-102 | 290 | 33 | 11 | 1 750 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-103 | 340 | 33 | 11 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-103 | 412 | 33 | 15 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-103 | 340 | 33 | 11 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-103 | 412 | 33 | 15 | 1 750 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-151 | 390 | 33 | 15 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-151 | 440 | 33 | 18.5 | 1 625 | V-belt |
| 2BE1-151 | 465 | 33 | 22 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-151 | 450 | — | 15 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-151 | 390 | 33 | 15 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-151 | 440 | 33 | 18.5 | 1 625 | V-belt |
| 2BE1-151 | 465 | 33 | 22 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-151 | 450 | — | 15 | 1 450 | Direct |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-152 | 510 | 33 | 18.5 | 1 625 | V-belt |
| 2BE1-152 | 535 | — | 22 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-152 | 510 | 33 | 18.5 | 1 625 | V-belt |
| 2BE1-152 | 535 | — | 22 | 1 750 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-153 | 600 | 33 | 18.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-153 | 445 | 33 | 15 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-153 | 535 | 33 | 18.5 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-153 | 648 | 33 | 22 | 1 620 | V-belt |
| 2BE1-153 | 700 | 33 | 30 | 1 750 | V-belt |
| 2BE1-153 | 600 | 33 | 18.5 | 1 450 | Direct |
| 2BE1-153 | 445 | 33 | 15 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-153 | 535 | 33 | 18.5 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-153 | 648 | 33 | 22 | 1 620 | V-belt |
| 2BE1-153 | 700 | 33 | 30 | 1 750 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-202 | 750 | 33 | 22 | 980 | Direct |
| 2BE1-202 | 590 | 33 | 18.5 | 790 | V-belt |
| 2BE1-202 | 670 | 33 | 18.5 | 880 | V-belt |
| 2BE1-202 | 860 | 33 | 30 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-202 | 888 | 33 | 30 | 1 170 | V-belt |
| 2BE1-202 | 950 | 33 | 37 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-202 | 750 | 33 | 22 | 980 | Direct |
| 2BE1-202 | 590 | 33 | 18.5 | 790 | V-belt |
| 2BE1-202 | 670 | 33 | 18.5 | 880 | V-belt |
| 2BE1-202 | 860 | 33 | 30 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-202 | 888 | 33 | 30 | 1 170 | V-belt |
| 2BE1-202 | 950 | 33 | 37 | 1 300 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-203 | 1 080 | 33 | 37 | 980 | Direct |
| 2BE1-203 | 870 | 33 | 30 | 790 | V-belt |
| 2BE1-203 | 980 | 33 | 30 | 880 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 210 | 33 | 45 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 320 | 33 | 45 | 1 170 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 390 | 33 | 55 | 1 300 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 080 | 33 | 37 | 980 | Direct |
| 2BE1-203 | 870 | 33 | 30 | 790 | V-belt |
| 2BE1-203 | 980 | 33 | 30 | 880 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 210 | 33 | 45 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 320 | 33 | 45 | 1 170 | V-belt |
| 2BE1-203 | 1 390 | 33 | 55 | 1 300 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-204 | 1 230 | 33 | 37 | 980 | Direct |
| 2BE1-204 | 996 | 33 | 30 | 790 | V-belt |
| 2BE1-204 | 1 098 | 33 | 37 | 880 | V-belt |
| 2BE1-204 | 1 452 | 33 | 55 | 1 100 | V-belt |
| 2BE1-204 | 1 230 | 33 | 37 | 980 | Direct |
| 2BE1-204 | 996 | 33 | 30 | 790 | V-belt |
| 2BE1-204 | 1 098 | 33 | 37 | 880 | V-belt |
| 2BE1-204 | 1 452 | 33 | 55 | 1 100 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-252 | 1 700 | — | 45 | 740 | Direct |
| 2BE1-252 | 1 200 | 33 | 30 | 565 | V-belt |
| 2BE1-252 | 1 500 | — | 37 | 660 | V-belt |
| 2BE1-252 | 1 770 | — | 55 | 820 | V-belt |
| 2BE1-252 | 2 000 | — | 75 | 885 | V-belt |
| 2BE1-252 | 2 100 | — | 75 | 938 | V-belt |
| 2BE1-252 | 1 700 | — | 45 | 740 | Direct |
| 2BE1-252 | 1 200 | 33 | 30 | 565 | V-belt |
| 2BE1-252 | 1 500 | — | 37 | 660 | V-belt |
| 2BE1-252 | 1 770 | — | 55 | 820 | V-belt |
| 2BE1-252 | 2 000 | — | 75 | 885 | V-belt |
| 2BE1-252 | 2 100 | — | 75 | 938 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-253 | 2 340 | — | 75 | 740 | Direct |
| 2BE1-253 | 1 690 | 33 | 45 | 565 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 100 | — | 55 | 660 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 560 | — | 75 | 792 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 640 | — | 75 | 820 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 780 | — | 90 | 880 | V-belt |
| 2BE1-253 | 3 050 | — | 110 | 940 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 340 | — | 75 | 740 | Direct |
| 2BE1-253 | 1 690 | 33 | 45 | 565 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 100 | — | 55 | 660 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 560 | — | 75 | 792 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 640 | — | 75 | 820 | V-belt |
| 2BE1-253 | 2 780 | — | 90 | 880 | V-belt |
| 2BE1-253 | 3 050 | — | 110 | 940 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-303 | 3 840 | 33 | 110 | 740 | Direct |
| 2BE1-303 | 3 200 | 33 | 75 | 590 | Direct |
| 2BE1-303 | 2 520 | 33 | 55 | 466 | V-belt |
| 2BE1-303 | 2 820 | 33 | 75 | 530 | V-belt |
| 2BE1-303 | 3 100 | 33 | 75 | 583 | V-belt |
| 2BE1-303 | 3 550 | 33 | 90 | 660 | V-belt |
| 2BE1-303 | 3 840 | 33 | 110 | 740 | Direct |
| 2BE1-303 | 3 200 | 33 | 75 | 590 | Direct |
| 2BE1-303 | 2 520 | 33 | 55 | 466 | V-belt |
| 2BE1-303 | 2 820 | 33 | 75 | 530 | V-belt |
| 2BE1-303 | 3 100 | 33 | 75 | 583 | V-belt |
| 2BE1-303 | 3 550 | 33 | 90 | 660 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-305 | 4 520 | 33 | 132 | 740 | Direct |
| 2BE1-305 | 3 750 | 33 | 90 | 590 | Direct |
| 2BE1-305 | 3 150 | 33 | 75 | 490 | V-belt |
| 2BE1-305 | 3 380 | 33 | 75 | 530 | V-belt |
| 2BE1-305 | 3 700 | 33 | 90 | 583 | V-belt |
| 2BE1-305 | 4 090 | 33 | 110 | 660 | V-belt |
| 2BE1-305 | 4 520 | 33 | 132 | 740 | Direct |
| 2BE1-305 | 3 750 | 33 | 90 | 590 | Direct |
| 2BE1-305 | 3 150 | 33 | 75 | 490 | V-belt |
| 2BE1-305 | 3 380 | 33 | 75 | 530 | V-belt |
| 2BE1-305 | 3 700 | 33 | 90 | 583 | V-belt |
| 2BE1-305 | 4 090 | 33 | 110 | 660 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-353 | 5 300 | 33 | 160 | 590 | Direct |
| 2BE1-353 | 3 580 | 33 | 75 | 390 | V-belt |
| 2BE1-353 | 3 700 | 33 | 90 | 425 | V-belt |
| 2BE1-353 | 4 100 | 33 | 110 | 464 | V-belt |
| 2BE1-353 | 4 620 | 33 | 110 | 530 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 000 | 33 | 132 | 560 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 500 | 33 | 160 | 620 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 850 | 33 | 185 | 660 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 300 | 33 | 160 | 590 | Direct |
| 2BE1-353 | 3 580 | 33 | 75 | 390 | V-belt |
| 2BE1-353 | 3 700 | 33 | 90 | 425 | V-belt |
| 2BE1-353 | 4 100 | 33 | 110 | 464 | V-belt |
| 2BE1-353 | 4 620 | 33 | 110 | 530 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 000 | 33 | 132 | 560 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 500 | 33 | 160 | 620 | V-belt |
| 2BE1-353 | 5 850 | 33 | 185 | 660 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-355 | 5 700 | 33 | 160 | 590 | Direct |
| 2BE1-355 | 4 180 | 33 | 90 | 390 | V-belt |
| 2BE1-355 | 4 260 | 33 | 110 | 430 | V-belt |
| 2BE1-355 | 4 850 | 33 | 110 | 464 | V-belt |
| 2BE1-355 | 5 230 | 33 | 132 | 523 | V-belt |
| 2BE1-355 | 6 510 | 33 | 185 | 660 | V-belt |
| 2BE1-355 | 5 700 | 33 | 160 | 590 | Direct |
| 2BE1-355 | 4 180 | 33 | 90 | 390 | V-belt |
| 2BE1-355 | 4 260 | 33 | 110 | 430 | V-belt |
| 2BE1-355 | 4 850 | 33 | 110 | 464 | V-belt |
| 2BE1-355 | 5 230 | 33 | 132 | 523 | V-belt |
| 2BE1-355 | 6 510 | 33 | 185 | 660 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-403 | 4 860 | 33 | 132 | 330 | V-belt |
| 2BE1-403 | 5 400 | 33 | 132 | 372 | V-belt |
| 2BE1-403 | 6 470 | 33 | 160 | 420 | V-belt |
| 2BE1-403 | 7 380 | 33 | 200 | 472 | V-belt |
| 2BE1-403 | 8 100 | 33 | 250 | 530 | V-belt |
| 2BE1-403 | 4 860 | 33 | 132 | 330 | V-belt |
| 2BE1-403 | 5 400 | 33 | 132 | 372 | V-belt |
| 2BE1-403 | 6 470 | 33 | 160 | 420 | V-belt |
| 2BE1-403 | 7 380 | 33 | 200 | 472 | V-belt |
| 2BE1-403 | 8 100 | 33 | 250 | 530 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-405 | 6 000 | — | 132 | 330 | V-belt |
| 2BE1-405 | 6 700 | — | 160 | 372 | V-belt |
| 2BE1-405 | 7 500 | — | 185 | 420 | V-belt |
| 2BE1-405 | 8 350 | — | 200 | 472 | V-belt |
| 2BE1-405 | 9 450 | — | 250 | 530 | V-belt |
| 2BE1-405 | 6 000 | — | 132 | 330 | V-belt |
| 2BE1-405 | 6 700 | — | 160 | 372 | V-belt |
| 2BE1-405 | 7 500 | — | 185 | 420 | V-belt |
| 2BE1-405 | 8 350 | — | 200 | 472 | V-belt |
| 2BE1-405 | 9 450 | — | 250 | 530 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-503 | 6 780 | 33 | 132 | 266 | V-belt |
| 2BE1-503 | 7 680 | 33 | 160 | 298 | V-belt |
| 2BE1-503 | 8 310 | 33 | 185 | 330 | V-belt |
| 2BE1-503 | 9 294 | 33 | 220 | 372 | V-belt |
| 2BE1-503 | 10 458 | 33 | 280 | 420 | V-belt |
| 2BE1-503 | 11 652 | 33 | 355 | 472 | V-belt |
| 2BE1-503 | 6 780 | 33 | 132 | 266 | V-belt |
| 2BE1-503 | 7 680 | 33 | 160 | 298 | V-belt |
| 2BE1-503 | 8 310 | 33 | 185 | 330 | V-belt |
| 2BE1-503 | 9 294 | 33 | 220 | 372 | V-belt |
| 2BE1-503 | 10 458 | 33 | 280 | 420 | V-belt |
| 2BE1-503 | 11 652 | 33 | 355 | 472 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-505 | 7 700 | 160 | 160 | 266 | V-belt |
| 2BE1-505 | 8 800 | 160 | 185 | 298 | V-belt |
| 2BE1-505 | 9 750 | 160 | 220 | 330 | V-belt |
| 2BE1-505 | 10 750 | 160 | 250 | 372 | V-belt |
| 2BE1-505 | 11 820 | 160 | 280 | 420 | V-belt |
| 2BE1-505 | 7 700 | 160 | 160 | 266 | V-belt |
| 2BE1-505 | 8 800 | 160 | 185 | 298 | V-belt |
| 2BE1-505 | 9 750 | 160 | 220 | 330 | V-belt |
| 2BE1-505 | 10 750 | 160 | 250 | 372 | V-belt |
| 2BE1-505 | 11 820 | 160 | 280 | 420 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-603 | 9 720 | 33 | 220 | 236 | V-belt |
| 2BE1-603 | 10 980 | 33 | 250 | 266 | V-belt |
| 2BE1-603 | 12 300 | 33 | 280 | 298 | V-belt |
| 2BE1-603 | 13 800 | 33 | 315 | 330 | V-belt |
| 2BE1-603 | 15 480 | 33 | 400 | 372 | V-belt |
| 2BE1-603 | 16 380 | 33 | 450 | 398 | V-belt |
| 2BE1-603 | 9 720 | 33 | 220 | 236 | V-belt |
| 2BE1-603 | 10 980 | 33 | 250 | 266 | V-belt |
| 2BE1-603 | 12 300 | 33 | 280 | 298 | V-belt |
| 2BE1-603 | 13 800 | 33 | 315 | 330 | V-belt |
| 2BE1-603 | 15 480 | 33 | 400 | 372 | V-belt |
| 2BE1-603 | 16 380 | 33 | 450 | 398 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-605 | 11 500 | 160 | 220 | 236 | V-belt |
| 2BE1-605 | 13 000 | 160 | 280 | 266 | V-belt |
| 2BE1-605 | 14 900 | 160 | 315 | 298 | V-belt |
| 2BE1-605 | 15 700 | 160 | 355 | 330 | V-belt |
| 2BE1-605 | 17 250 | 160 | 450 | 372 | V-belt |
| 2BE1-605 | 18 250 | 160 | 500 | 398 | V-belt |
| 2BE1-605 | 14 460 | 33 | 315 | 210 | V-belt |
| 2BE1-605 | 16 260 | 33 | 400 | 236 | V-belt |
| 2BE1-605 | 18 420 | 33 | 450 | 266 | V-belt |
| 2BE1-605 | 20 700 | 33 | 500 | 298 | V-belt |
| 2BE1-605 | 22 800 | 33 | 630 | 330 | V-belt |
| 2BE1-605 | 11 500 | 160 | 220 | 236 | V-belt |
| 2BE1-605 | 13 000 | 160 | 280 | 266 | V-belt |
| 2BE1-605 | 14 900 | 160 | 315 | 298 | V-belt |
| 2BE1-605 | 15 700 | 160 | 355 | 330 | V-belt |
| 2BE1-605 | 17 250 | 160 | 450 | 372 | V-belt |
| 2BE1-605 | 18 250 | 160 | 500 | 398 | V-belt |
| 2BE1-605 | 14 460 | 33 | 315 | 210 | V-belt |
| 2BE1-605 | 16 260 | 33 | 400 | 236 | V-belt |
| 2BE1-605 | 18 420 | 33 | 450 | 266 | V-belt |
| 2BE1-605 | 20 700 | 33 | 500 | 298 | V-belt |
| 2BE1-605 | 22 800 | 33 | 630 | 330 | V-belt |
| Model | Capacity (m³/h) | Ult. pressure (mbar) | Motor (kW) | Speed (rpm) | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-705 | — | 160 | 400 | 210 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 450 | 236 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 500 | 266 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 630 | 298 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 710 | 330 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 400 | 210 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 450 | 236 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 500 | 266 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 630 | 298 | V-belt |
| 2BE1-705 | — | 160 | 710 | 330 | V-belt |
The quotation follows a drawing-led check before you place an order.
Share the nameplate model and your required duty.
We verify flange size and orientation, foundation bolt pattern and shaft height, then send the equivalent model and outline drawing.
You review the drawing; after confirmation, we prepare the quotation.
Send the original model and duty. We will return the equivalent selection, outline drawing and performance curve with the quotation.