📧 vacuum@xiamenbest.comB2B exporter · EN · ES · RU

Mibay TXLG Dry Screw Vacuum Pumps

Dry screw vacuum pumps run oil-free with a small, constant internal clearance — clean, vibration-free rough and medium vacuum with no oil back-migration into the process. They suit chemical and pharmaceutical vacuum, solvent recovery, drying, distillation and clean processes.

The table below is the exporter's current programme: TXLG / TXLGB standard dry screw and the air-cooled F series. Send the model and duty — we confirm capacity, motor, flanges and zone/ATEX requirement against your process and quote with an outline drawing.

ModelTypeCapacityUlt. pressureMotorSpeedInletOutletWeightMaximum Exhaust PressureCooling Water FlowNoiseOther data
TXLG30Standard30 L/s (108 m³/h)5 Pa4 kW2880 rpm50 mm40 mm310 kg1.2 bar≥10 L/min≤76 dB(A)
TXLGB50Standard50 L/s (180 m³/h)5 Pa4 kW2880 rpm50 mm40 mm310 kg1.2 bar≥10 L/min≤76 dB(A)
TXLGB70EStandard70 L/s (250 m³/h)5 Pa7.5 kW2900 rpm65 mm65 mm450 kg1.2 bar≥12 L/min≤76 dB(A)
TXLGB110EStandard110 L/s (400 m³/h)5 Pa11 kW2900 rpm65 mm65 mm540 kg1.2 bar≥12 L/min≤78 dB(A)
TXLGB150EStandard150 L/s (540 m³/h)5 Pa15 kW2940 rpm100 mm80 mm800 kg1.2 bar≥15 L/min≤78 dB(A)
TXLGB180EStandard180 L/s (650 m³/h)5 Pa15 kW2940 rpm100 mm80 mm800 kg1.2 bar≥15 L/min≤78 dB(A)
TXLGB230EStandard230 L/s (828 m³/h)5 Pa18.5 kW2950 rpm100 mm80 mm880 kg1.2 bar≥15 L/min≤80 dB(A)
TXLGB300Standard300 L/s (1080 m³/h)5 Pa30 kW2950 rpm150 mm100 mm1250 kg1.2 bar≥20 L/min≤85 dB(A)
TXLGB360Standard360 L/s (1300 m³/h)5 Pa30 kW2950 rpm150 mm100 mm1400 kg1.2 bar≥20 L/min≤85 dB(A)
TXLGB400Standard400 L/s (1440 m³/h)50 Pa37 kW2950 rpm150 mm100 mm1400 kg1.2 bar≥22 L/min≤85 dB(A)
TXLGB500Standard500 L/s (1800 m³/h)50 Pa45 kW2950 rpm150 mm100 mm1490 kg1.2 bar≥22 L/min≤85 dB(A)
TXLGB70DD Series70 L/s (250 m³/h)50 Pa7.5 kW2940 rpm65 mm65 mm475 kg1.2 bar≥13 L/min75 dB(A)
TXLGB110DD Series110 L/s (400 m³/h)50 Pa11 kW2940 rpm65 mm65 mm570 kg1.2 bar≥13 L/min78 dB(A)
TXLGB150DD Series150 L/s (540 m³/h)50 Pa18.5 kW2940 rpm100 mm80 mm865 kg1.2 bar≥13 L/min80 dB(A)
TXLGB180DD Series180 L/s (650 m³/h)50 Pa18.5 kW2940 rpm100 mm80 mm880 kg1.2 bar≥13 L/min80 dB(A)
TXLGB200DD Series200 L/s (720 m³/h)50 Pa18.5 kW2940 rpm100 mm80 mm900 kg1.2 bar≥13 L/min80 dB(A)
TXLG30G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy30 L/s (108 m³/h)50 Pa4 kW2900 rpm50 mm40 mm310 kg1.2 bar≥13 L/min75 dB(A)
TXLGB50G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy50 L/s (180 m³/h)50 Pa4 kW2900 rpm50 mm40 mm310 kg1.2 bar≥13 L/min75 dB(A)
TXLGB70G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy70 L/s (250 m³/h)50 Pa5.5 kW2900 rpm65 mm40 mm350 kg1.2 bar≥13 L/min75 dB(A)
TXLGB110G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy110 L/s (400 m³/h)50 Pa11 kW2940 rpm65 mm65 mm570 kg1.2 bar≥13 L/min78 dB(A)
TXLGB150G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy150 L/s (540 m³/h)50 Pa18.5 kW2940 rpm100 mm80 mm865 kg1.2 bar≥13 L/min80 dB(A)
TXLGB180G/HG/H Duplex Steel and Hastelloy Alloy180 L/s (650 m³/h)50 Pa18.5 kW2940 rpm100 mm80 mm880 kg1.2 bar≥13 L/min80 dB(A)
TXLGB70X-ZA-Z Series70 L/s (250 m³/h)5 Pa5.5 kW2900 rpm65 mm65 mm293 kg1.2 bar10 L/min≤76 dB(A)
TXLGB110A-ZA-Z Series110 L/s (400 m³/h)5 Pa7.5 kW2900 rpm65 mm65 mm475 kg1.2 bar15 L/min≤76 dB(A)
TXLGB180A-ZA-Z Series180 L/s (650 m³/h)5 Pa15 kW2940 rpm100 mm65 mm710 kg1.2 bar20 L/min≤76 dB(A)
TXLGB230A-ZA-Z Series230 L/s (828 m³/h)5 Pa18.5 kW2950 rpm100 mm65 mm757 kg1.2 bar20 L/min≤78 dB(A)
TXLGB300-ZA-Z Series300 L/s (1080 m³/h)5 Pa30 kW2950 rpm150 mm100 mm1142 kg1.2 bar28 L/min≤85 dB(A)
LGB30-FAir Cooling Vacuum Pump - Standard Motor30 L/s (110 m³/h)≤0.5 Pa2.2 kW2900 rpm50 mm40 mm200 kg≤72 dB(A)Maximum Permissible Exhaust Pressure: 1.2 bar · Cooling Method: Air Cooling · Ambient Temperature: 5-40 °C
LGB30-FYAir Cooling Vacuum Pump - Permanent Magnet Motor with Frequency Converter30 L/s (110 m³/h)≤0.5 Pa2.2 kW2900 rpm50 mm40 mm210 kg≤72 dB(A)Maximum Permissible Exhaust Pressure: 1.2 bar · Cooling Method: Air Cooling · Ambient Temperature: 5-40 °C
TXLGB50FF Series Air-Cooled50 L/s (180 m³/h)≤5 Pa4.0 kW2900 rpm50 mm40 mm1.2 bar≤73 dB(A) at 1 mWater Circulation Pump Power (50 Hz): 110 W · Cooling Fan Power (50 Hz): 130 W
TXLGB70FF Series Air-Cooled70 L/s (250 m³/h)≤5 Pa5.5 kW2900 rpm65 mm40 mm1.2 bar≤73 dB(A) at 1 mCooling System: Refrigerant Liquid Circulation · Water Circulation Pump Power (50 Hz): 110 W · Cooling Fan Power (50 Hz): 130 W
TXLGB110FF Series Air-Cooled110 L/s (400 m³/h)≤5 Pa7.5 kW2900 rpm65 mm40 mm1.2 bar≤73 dB(A) at 1 mCooling System: Refrigerant Liquid Circulation · Water Circulation Pump Power (50 Hz): 110 W · Cooling Fan Power (50 Hz): 130 W

Request a Quote

Request a Quote WhatsApp Email