
Bombas y compresores de anillo líquido clase Nash CL (equivalentes CL1000–CL4000, p. ej. CL1003).
18 modelos únicos · 18 configuraciones. Abra un modelo para comparar sus configuraciones disponibles.
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA701 | 18~17 | 800~400 | 30 | 980 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA702 | 19~18 | 450~240 | 37 | 980 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA703 | 17~13 | 270~80 | 37 | 980 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA1001 | 27~25 | 800~400 | 45 | 740 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA1002 | 26~24 | 450~240 | 45 | 740 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA1003 | 24~16 | 270~80 | 45 | 740 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA2001 | 58~56 | 800~400 | 90 | 590 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA2002 | 56~52 | 450~240 | 90 | 590 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA2003 | 55~45 | 270~80 | 90 | 590 | Directo |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA3001 | 85~80 | 800~400 | 132 | 500 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA3002 | 82~78 | 450~240 | 132 | 500 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA3003 | 80~68 | 270~80 | 132 | 500 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA4001 | 115~110 | 800~400 | 185 | 400 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA4002 | 110~100 | 450~240 | 185 | 400 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA4003 | 105~85 | 270~80 | 185 | 400 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA6001 | 170~165 | 800~400 | 200 | 300 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA6002 | 165~158 | 450~240 | 200 | 300 | Correa en V / reductor |
| Modelo | Capacidad (m³/min) | Presión final (mbar) | Motor (kW) | Velocidad (rpm) | Accionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA6003 | 155~130 | 270~80 | 200 | 300 | Correa en V / reductor |
La cotización sigue una verificación basada en planos antes de realizar el pedido.
Comparta el modelo de la placa y las condiciones de trabajo requeridas.
Verificamos el tamaño y la orientación de las bridas, los taladros de fijación y la altura del eje; después enviamos el modelo equivalente y el plano dimensional.
Usted revisa el plano y, tras su confirmación, preparamos la cotización.
Envíe el modelo original y las condiciones de trabajo. Le devolveremos la selección equivalente, el plano dimensional y la curva de rendimiento con la cotización.